
Характеристики легковых масел Mobil
Предлагаем ознакомиться с техническими характеристиками моторных масел Mobil для легковых дизельных и бензиновых двигателей. Компанией ExxonMobil представлены три линейки масел. Компания ООО Регион Ойл (ИП Шуралев В.В.) с 2002г является официальным дистрибьютором моторных масел Mobil в России.
Скачать характеристики легковых масел Mobil Super 3000, Mobil Super 2000 , а также задать вопросы нашим техническим специалистам по подбору моторных масел для дизельных двигателей. Описания лучших малозольных масел для грузовых машин с сажевыми фильтрами, а также полнозольные масла без сажевых фильтров. В наличии масла со стандартным, а также удлиненным пробегом.
Mobil 1 — является одной из лидирующих в мире марок синтетических моторных масел, которые обеспечивают эффективные эксплуатационные характеристики и защиту. Уникальная формула полностью синтетического моторного масла Mobil 1 помогает автовладельцам максимально использовать свои транспортные средства, что является лишь одной из многих причин, по которым автопроизводители используют моторное масло Mobil 1.
Mobil Super — моторные масла премиум-класса Mobil Super помогают защитить от шлама и износа.
Mobil — моторные масла специально разработанные для того, чтобы выдерживать большие расстояния. Ваш двигатель — это сложный механизм с сотнями движущихся частей, которые работают в широком диапазоне температур и нагрузок. Выбранное вами масло должно быть в равной степени способно справляться с этими условиями эксплуатации, чтобы защитить ваш двигатель от износа, коррозии и накопления грязи и отложений.
| Моторное масло Mobil 1™ | Моторное масло Mobil Super™ | ||
| Mobil 1™ 0W-20 | скачать PDS | Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 | скачать PDS |
| Mobil 1™ ESP X2 0W-20 | скачать PDS | Mobil Super™ 2000 X1 10W40 | скачать PDS |
| Mobil 1™ ESP 5W-30 | скачать PDS | Mobil Super™ 3000 XE 5W-30 | скачать PDS |
| Mobil 1™ FS X2 5W-50 | скачать PDS | Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 | скачать PDS |
| Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 | скачать PDS | ||
| Mobil Super™ 3000 0W-20 | скачать PDS | ||
| Моторное масло Mobil™ | |||
| Mobil™ 10W-40 (Mobil Ultra™/ESSO 10W-40) | скачать PDS | ||
Допуски Mobil 1™
| Название продукта | Mobil 1 ESP 5W-30 | Mobil 1 ESP 0W-30 | Mobil 1 ESP x2 0W-20 | Mobil 1 ESP LV 0W-30 | Mobil 1™ ESP x3 0W-40 | Mobil 1 FS 0W-40 | Mobil 1 FS 5W-30 | Mobil 1 FS x1 5W-40 | Mobil 1 x1 5W-30 | Mobil 1 0W-20 | Mobil 1 FS x1 5W-50 |
| Соответствует требованиям или превосходит их | |||||||||||
| ACEA | C2 C3 | C2 C3 | C5 | A5/B5 C2 | C3 | A3/B3 A3/B4 | A3/B3 A3/B4 | A3/B3 A3/B4 | A5/B5 | A3/B3 A3/B4 | |
| API | SN/SM | SN/SM | SN Engine Test Requirements SL | SN Engine Test Requirements SL | SN SM SL SJ | SN SM SL SJ | SN SM SL SJ | SN Plus/SM | SN Plus SM SL SJ | SN/SM | |
| ПРОЧЕЕ | FORD WSS-M2C920A | Fiat 955535-S2 | AAE Group B6 | AAE Group B6 | AAE Group B6 | ILSAC GF-5 Ford WSS-M2C929-A WSS-M2C946-A/B1 | ILSAC GF-5 Ford WSS-M2C947-A | ||||
| Одобрения производителей | |||||||||||
| MB | MB 22931 / 22951 / 22952 | MB 22931 / 22951 / 22952 | MB 22971 | MB 22961 | MB 22952 / 22951 / 22931 | MB 2293 / 2295 | MB 2293 / 2295 | MB 2293 / 2291 | MB 2293 / 2291 | MB 2293 / 2291 | |
| VW | VW 504 00 / 507 00 | VW 504 00 / 507 00 | VW 508 00 / 509 00 | VW 511 00 | VW 502 00 / 505 00 | VW 502 00 / 505 00 | VW 502 00 / 505 00 | ||||
| PORSCHE | C30 | C30 | C20 | C40 | A40 | A40 | A40 | A40 | |||
| GM | GM — Dexos2M (лицензия № D20281HC015) | GM — Dexos2M (лицензия № D20682HJ015) | GM — Dexos1 Gen2 (лицензия № D10279HC015) | GM — Dexos1 Gen2 (лицензия № D10101GH015) | |||||||
| PSA | B71 2290 | ||||||||||
| JLR | STJLR515122 | STJRL035007 | |||||||||
| ПРОЧЕЕ | BMW LL-12 FE VOLVO 95200377 | AVTOVAZ (Lada Cars) | RN 0700/0710 AVTOVAZ (Lada Cars) | RN 0700/0710 AVTOVAZ (Lada Cars) | |||||||
| Рекомендуется* для использования | |||||||||||
| API | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||
| ПРОЧЕЕ | VW 502 00 / 503 00 / 503 01 / 505 00 / 506 00 | VW 503 01 FIAT 955535-M2 | GM 6094M / 4718M | GM 6094M |
Допуски Mobil Super™
| Название продукта | Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 | Mobil Super™ 2000 X1 10W40 | Mobil Super™ 3000 XE 5W-30 | Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 | Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 | Mobil Super™ 3000 0W-20 |
| Соответствует требованиям или превосходит их | ||||||
| ACEA | A3/B4; A3/B3-16 | A3/B4; A3/B3 | C3 | A5/B5 | A3/B4 | |
| API | SL; CF | SN; SN PLUS; SM; SL; CF; SJ | SN; SM; SL; CF | SP; SL; CF | SN; SM; SL; CF | SN SM; SL SJ; SN Resource Conserving; SN PLUS; SN PLUS Resource Conserving; SP Resource Conserving |
| ПРОЧЕЕ | ILSAC GF-6A | |||||
| Одобрения производителей | ||||||
| MB | MB 229.1 | MB-Approval 229.31; MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.52 | MB 229.3 | |||
| VW | VW 501 00 / 505 00 | VW 505 00 / 505 01 | VW VWC 53036 | VW 502 00 / 505 00 | ||
| RN | RN 0700/0710 | |||||
| PORSCHE | A40 | |||||
| GM | DEXOS2 — SF; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025 | |||||
| PSA | B71 2296 | |||||
| JLR | ||||||
| FORD | Ford WSS-M2C913-D | Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C9462-A1 | ||||
| ПРОЧЕЕ | AVTOVAZ (автомобили «Лада»); ААИ (СТО 003) Группа Б7 | STJLR.03.5003 | Fiat 9.55535-M2 | |||
| Рекомендуется* для использования | ||||||
| API | ||||||
| ПРОЧЕЕ | FIAT 9.55535-G2 |
